Switching
| Modul | Schnittstelle | Konfiguration | ||||||
| Typ | PXI | PCI | USB | Basic | Relais | Spannung | Strom | Leistung |
| 3104 | 4 Schliesser | 14VDC | 40A | 560W | ||||
| 3108 | 8 Schliesser | 14VDC | 40A | 560W | ||||
| 3116 | 16 Wechsler | 100VDC 230VAC |
5A 2A |
240W 1000VA |
||||
| 3132 | 32 Schliesser | 100VDC | 1A | 30W | ||||
| 3132-5A | 32 Schliesser | 100VDC | 5A | 30W | ||||
| 3156 | 14 Multiplexer | 100VDC | 2A | 60W | ||||
| 3164 | 4x16 Multiplexer | 100VDC | 1A | 30W | ||||
| 3181 | 40x2 Multiplexer | 100VDC | 1A | 60W | ||||
| 31128 | Multiplexer | 60VDC | 0.4A | 24W | ||||
| |



